| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 50 | 252442 | 4392 | 57.47 | 56.74 | 0.73 | 64.05 | -6.57 |
| 华北 | 16 | 83743 | 1695 | 49.41 | 50.43 | -1.01 | 57.86 | -8.45 |
| 东北 | 2 | 4003 | 44 | 90.04 | 79.09 | 10.95 | 59.59 | 30.45 |
| 华东 | 13 | 95023 | 1504 | 63.19 | 59.28 | 3.91 | 68.83 | -5.64 |
| 中南 | 13 | 55128 | 909 | 60.68 | 61.06 | -0.38 | 69.46 | -8.78 |
| 西南 | 2 | 10066 | 157 | 64.06 | 64.39 | -0.34 | 68.67 | -4.61 |
| 西北 | 4 | 4479 | 84 | 53.51 | 49.08 | 4.43 | 56.15 | -2.64 |
2014年与2015年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2014年 | 64.05 | 61.91 | 62.49 | 60.83 | 60.52 | 56.27 | 55.48 | 55.96 | 59.56 | 56.82 | 55.71 | 56.74 |
| 2015年 | 57.47 |


"扫描二维码,关注协会动态"