分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2015年9月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2015年9月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 46 252348 4497 56.11 54.08 2.03 59.56 -3.45
河 北 12 87486 1636 53.49 51.80 1.69 52.90 0.59
山 西 1 7452 146 50.95 49.81 1.14 52.66 -1.71
内蒙古 2 8157 117 69.70 66.79 2.91 44.66 25.03
吉 林 1 2633 22 117.08 108.34 8.74 110.06 7.02
黑龙江 1 1298 31 41.23 41.12 0.11    
江 苏 2 9019 170 53.09 52.65 0.44 59.88 -6.78
浙 江 1 12455 245 50.84 49.75 1.09 54.56 -3.72
安 徽 2 4633 81 56.87 51.32 5.55 58.09 -1.22
福 建 2 22942 361 63.54 63.09 0.45 122.15 -58.61
江 西 1 1432 31 46.12 43.31 2.81 54.93 -8.81
山 东 3 32705 566 57.73 56.88 0.85 63.84 -6.11
河 南 2 7289 86 84.80 80.99 3.81 120.08 -35.28
湖 北 2 8742 193 45.37 41.41 3.96 53.14 -7.77
湖 南 1 7632 158 48.27 44.69 3.59 63.00 -14.73
广 东 5 17277 286 60.49 60.38 0.10 64.12 -3.63
广 西 1 1664 33 50.40 48.59 1.80 56.11 -5.71
海 南 1 5363 84 63.69 65.35 -1.66 73.06 -9.38
四 川 2 8824 142 62.29 59.93 2.36 68.04 -5.75
陕 西 3 5207 105 49.40 46.65 2.76 48.46 0.94
甘 肃 1 140 3 46.00 46.00 0.00 51.06 -5.06
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 

 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn