| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 46 | 252348 | 4497 | 56.11 | 54.08 | 2.03 | 59.56 | -3.45 |
| 华北 | 15 | 103095 | 1899 | 54.29 | 52.34 | 1.95 | 52.58 | 1.71 |
| 东北 | 2 | 3931 | 54 | 72.83 | 64.86 | 7.97 | 57.10 | 15.73 |
| 华东 | 11 | 83187 | 1455 | 57.17 | 56.39 | 0.78 | 65.43 | -8.25 |
| 中南 | 12 | 47966 | 840 | 57.13 | 53.11 | 4.02 | 65.34 | -8.21 |
| 西南 | 2 | 8824 | 142 | 62.29 | 59.93 | 2.36 | 68.04 | -5.75 |
| 西北 | 4 | 5346 | 108 | 49.31 | 46.60 | 2.71 | 49.32 | -0.01 |
2014年与2015年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2014年 | 64.05 | 61.91 | 62.49 | 60.83 | 60.52 | 56.27 | 55.48 | 55.96 | 59.56 | 56.82 | 55.71 | 56.74 |
| 2015年 | 57.47 | 55.72 | 55.55 | 54.53 | 57.03 | 55.21 | 53.35 | 54.08 | 56.11 |


"扫描二维码,关注协会动态"