| 单位:% | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2014年 | 80.44 | 81.59 | 87.63 | 91.55 | 91.90 | 94.27 | 95.11 | 96.92 | 97.27 | 97.45 | 98.28 | 98.64 |
| 2015年 | 90.68 | 79.39 | 86.36 | 91.52 | 93.26 | 93.80 | 94.82 | 96.30 | 96.83 | 98.11 | 98.59 | 99.12 |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2014年 | 97.27 | 97.45 | 98.28 | 98.64 | ||||||||
| 2015年 | 96.83 | 98.11 | 98.59 | 99.12 | ||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"