分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2016年3月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2016年3月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 46 263036 4756 55.30 55.00 0.30 55.55 -0.25
河 北 12 78546 1550 50.69 50.19 0.50 48.35 2.34
山 西 1 6233 131 47.45 46.34 1.11 49.33 -1.88
内蒙古 2 6648 75 89.10 89.05 0.05 61.67 27.42
辽 宁 1 14817 282 52.57 52.55 0.02 38.32 14.26
吉 林 1 2124 14 156.12 159.99 -3.88 137.59 18.53
黑龙江 1 1357 33 41.29 42.91 -1.62    
江 苏 1 2127 34 62.50 61.00 1.50 54.76 7.74
浙 江 1 17802 339 52.59 52.17 0.42 51.31 1.28
安 徽 2 4782 87 55.21 56.55 -1.34 56.44 -1.23
福 建 2 28294 437 64.70 72.37 -7.67 71.23 -6.53
江 西 1 1320 28 47.97 48.96 -0.99 50.34 -2.37
山 东 3 30382 477 63.66 57.38 6.27 58.21 5.45
河 南 2 7232 80 90.03 58.79 31.23 78.35 11.67
湖 北 2 12010 259 46.36 47.33 -0.98 47.48 -1.12
湖 南 1 9575 188 51.02 51.89 -0.87 56.53 -5.51
广 东 5 17971 320 56.09 59.52 -3.43 63.61 -7.52
广 西 1 2704 52 51.77 50.53 1.24 55.61 -3.84
海 南 1 2869 46 62.26 57.55 4.71 74.06 -11.80
四 川 2 8193 143 57.28 61.15 -3.87 62.33 -5.04
陕 西 3 4976 107 46.42 43.57 2.86 50.52 -4.10
甘 肃 1 3075 75 41.00 46.00 -5.00 44.29 -3.29
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn