| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 47 | 262354 | 4539 | 57.80 | 57.21 | 0.59 | 55.21 | 2.59 |
| 华北 | 15 | 84169 | 1499 | 56.15 | 55.11 | 1.04 | 51.71 | 4.44 |
| 东北 | 3 | 17375 | 297 | 58.50 | 60.95 | -2.45 | 68.23 | -9.73 |
| 华东 | 10 | 77874 | 1253 | 62.15 | 60.28 | 1.87 | 57.15 | 5.01 |
| 中南 | 13 | 67745 | 1195 | 56.69 | 56.66 | 0.03 | 59.01 | -2.32 |
| 西南 | 2 | 7498 | 120 | 62.48 | 62.38 | 0.10 | 59.35 | 3.13 |
| 西北 | 4 | 8138 | 174 | 46.77 | 45.33 | 1.44 | 46.30 | 0.47 |
2015年与2016年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2015年 | 57.47 | 55.72 | 55.55 | 54.53 | 57.03 | 55.21 | 53.35 | 54.08 | 56.11 | 56.13 | 57.66 | 57.54 |
| 2016年 | 56.1 | 55.00 | 55.30 | 55.41 | 57.21 | 57.80 |


"扫描二维码,关注协会动态"