分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2016年9月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2016年9月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 47 292144 4187 69.78 62.81 6.97 56.11 13.67
河 北 12 87152 1322 65.94 60.25 5.69 53.49 12.45
山 西 1 8947 141 63.43 56.53 6.90 50.95 12.48
内蒙古 2 8714 92 95.01 89.10 5.91 69.70 25.31
辽 宁 1 16823 237 71.04 66.15 4.89    
吉 林 1 535 5 107.06 107.35 -0.29 117.08 -10.01
黑龙江 1 1888 29 64.33 57.97 6.36 41.23 23.10
江 苏 1 2130 28 76.07 70.27 5.80 53.09 22.98
浙 江 1 15660 229 68.28 59.92 8.36 50.84 17.44
安 徽 2 4222 62 67.97 61.01 6.96 56.87 11.10
福 建 2 25862 320 80.88 72.76 8.11 63.54 17.33
江 西 1 1449 22 64.85 56.84 8.01 46.12 18.73
山 东 3 29311 393 74.61 69.49 5.11 57.73 16.87
河 南 2 6639 71 93.05 81.10 11.96 84.80 8.25
湖 北 3 16939 264 64.15 54.71 9.43 45.37 18.77
湖 南 1 11778 169 69.64 62.99 6.66 48.27 21.37
广 东 5 29614 408 72.62 63.72 8.90 60.49 12.13
广 西 1 2050 29 70.20 61.24 8.96 50.40 19.81
海 南 1 2961 38 78.95 68.07 10.88 63.69 15.26
四 川 2 8085 127 63.64 62.65 0.99 62.29 1.35
陕 西 3 6745 120 56.02 54.86 1.16 49.40 6.62
甘 肃 1 4640 80 58.00 52.54 5.46 46.00 12.00
                 
   
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn