| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 47 | 292144 | 4187 | 69.78 | 63.54 | 6.24 | 56.11 | 13.67 |
| 华北 | 15 | 104813 | 1555 | 67.43 | 61.92 | 5.51 | 54.29 | 13.13 |
| 东北 | 3 | 19246 | 271 | 70.98 | 66.50 | 4.47 | 72.83 | -1.85 |
| 华东 | 10 | 78635 | 1054 | 74.57 | 67.94 | 6.63 | 57.17 | 17.40 |
| 中南 | 13 | 69982 | 979 | 71.48 | 62.32 | 9.16 | 57.13 | 14.35 |
| 西南 | 2 | 8085 | 127 | 64.64 | 63.65 | 0.99 | 62.29 | 2.35 |
| 西北 | 4 | 11385 | 200 | 56.81 | 52.69 | 4.12 | 49.31 | 7.50 |
2015年与2016年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2015年 | 57.47 | 55.72 | 55.55 | 54.53 | 57.03 | 55.21 | 53.35 | 54.08 | 56.11 | 56.13 | 57.66 | 57.54 |
| 2016年 | 56.1 | 55.00 | 55.30 | 55.41 | 57.21 | 57.80 | 58.90 | 63.54 | 69.78 |


"扫描二维码,关注协会动态"