| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 46 | 327308 | 4834 | 67.71 | 69.78 | -2.07 | 56.13 | 11.57 |
| 华北 | 15 | 108680 | 1628 | 66.75 | 67.43 | -0.68 | 55.76 | 10.99 |
| 东北 | 2 | 21393 | 304 | 70.37 | 70.98 | -0.60 | 90.19 | -19.82 |
| 华东 | 10 | 92914 | 1329 | 69.92 | 74.57 | -4.66 | 56.08 | 13.84 |
| 中南 | 13 | 84638 | 1263 | 67.03 | 71.48 | -4.45 | 55.70 | 11.32 |
| 西南 | 2 | 8083 | 119 | 67.78 | 63.64 | 4.14 | 62.29 | 5.49 |
| 西北 | 4 | 11600 | 191 | 60.71 | 56.81 | 3.91 | 49.19 | 11.52 |
2015年与2016年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ 重箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2015年 | 57.47 | 55.72 | 55.55 | 54.53 | 57.03 | 55.21 | 53.35 | 54.08 | 56.11 | 56.13 | 57.66 | 57.54 |
| 2016年 | 56.1 | 55.00 | 55.30 | 55.41 | 57.21 | 57.80 | 58.90 | 63.54 | 69.78 | 67.71 | ||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2015年 | 56.11 | 56.13 | 57.66 | 57.54 | ||||||||
| 2016年 | 69.78 | 67.71 | ||||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"