| 单位:万重量箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2015年 | 5048 | 9764 | 14686 | 19515 | 24318 | 29046 | 33760 | 38421 | 43038 | 47591 | 52139 | 56735 |
| 2016年 | 4693 | 9216 | 13739 | 19008 | 23804 | 28536 | 32867 | 37821 | 43239 | 48412 | ||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2015年 | 43038 | 47591 | 52139 | 56735 | ||||||||
| 2016年 | 43239 | 48412 | ||||||||||


|
|
| 单位:万重量箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2015年 | 5048 | 9764 | 14686 | 19515 | 24318 | 29046 | 33760 | 38421 | 43038 | 47591 | 52139 | 56735 |
| 2016年 | 4693 | 9216 | 13739 | 19008 | 23804 | 28536 | 32867 | 37821 | 43239 | 48412 | ||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2015年 | 43038 | 47591 | 52139 | 56735 | ||||||||
| 2016年 | 43239 | 48412 | ||||||||||
