| 单位:元/重箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2015年 | 57.47 | 55.72 | 55.55 | 54.53 | 57.03 | 55.21 | 53.35 | 54.08 | 56.11 | 56.13 | 57.66 | 57.54 |
| 2016年 | 56.1 | 55.00 | 55.30 | 55.41 | 57.21 | 57.80 | 58.90 | 63.54 | 69.78 | 67.71 | 66.93 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2015年 | 56.11 | 56.13 | 57.66 | 57.54 | ||||||||
| 2016年 | 69.78 | 67.71 | 66.93 | |||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"