| 单位:% | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2015年 | 90.68 | 79.39 | 86.36 | 91.52 | 93.26 | 93.80 | 94.82 | 96.30 | 96.83 | 98.11 | 98.59 | 99.12 |
| 2016年 | 93.27 | 82.33 | 90.51 | 94.92 | 97.34 | 97.60 | 99.89 | 101.37 | 98.79 | 98.53 | 99.62 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2015年 | 96.83 | 98.11 | 98.59 | 99.12 | ||||||||
| 2016年 | 98.79 | 98.53 | 99.62 | |||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"