分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2017年1月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2017年1月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 45 247508 3657 67.67 68.73 -1.06 56.10 11.57
河 北 12 81774 1313 62.28 63.39 -1.11 51.85 10.43
山 西 1 3549 57 61.97 62.96 -0.99 46.50 15.48
内蒙古 2 5488 48 115.03 103.34 11.69 100.42 14.61
辽 宁 1 8556 145 59.00 67.65 -8.65 59.85 -0.85
黑龙江 1 1364 25 55.24 54.37 0.87 42.42 12.82
江 苏 1 1213 18 66.46 63.02 3.44 54.56 11.89
浙 江 1 16307 260 62.65 65.78 -3.12 53.58 9.07
安 徽 2 3203 47 67.59 72.72 -5.13 59.05 8.53
福 建 2 17279 211 81.98 76.43 5.55 62.43 19.55
山 东 3 27661 372 74.41 73.81 0.60 59.58 14.83
河 南 2 7932 108 73.18 91.80 -18.62 66.80 6.38
湖 北 3 16429 265 61.98 61.04 0.94 47.47 14.51
湖 南 1 7166 102 69.92 67.53 2.39 52.48 17.44
广 东 5 30183 389 77.57 74.55 3.02 61.56 16.01
广 西 1 1397 19 74.63 72.48 2.16 48.87 25.76
海 南 1 2981 36 83.45 79.32 4.13 59.18 24.27
四 川 2 7267 111 65.39 65.80 -0.41 58.73 6.66
陕 西 3 3285 53 62.52 61.14 1.38 43.76 18.76
甘 肃 1 4473 78 57.35 58.51 -1.16 46.00 11.35
                 
                 
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn