| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 45 | 247508 | 3657 | 67.67 | 68.73 | -1.06 | 56.10 | 11.57 |
| 华北 | 15 | 90811 | 1418 | 64.04 | 65.65 | -1.61 | 53.12 | 10.92 |
| 东北 | 2 | 9920 | 170 | 58.45 | 66.31 | -7.86 | 63.26 | -4.80 |
| 华东 | 9 | 65663 | 908 | 72.28 | 71.90 | 0.38 | 58.84 | 13.44 |
| 中南 | 13 | 66088 | 920 | 71.87 | 70.76 | 1.11 | 56.39 | 15.48 |
| 西南 | 2 | 7267 | 111 | 65.39 | 65.80 | -0.41 | 58.73 | 6.66 |
| 西北 | 4 | 7759 | 131 | 59.43 | 60.03 | -0.60 | 44.86 | 14.57 |
2016年与2017年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2016年 | 56.1 | 55.00 | 55.30 | 55.41 | 57.21 | 57.80 | 58.90 | 63.54 | 69.78 | 67.71 | 66.93 | 68.73 |
| 2017年 | 67.67 |


"扫描二维码,关注协会动态"