分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2017年2月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2017年2月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 47 293907 4363 67.36 67.67 -0.31 55.00 12.36
河 北 13 81283 1295 62.76 62.28 0.48 50.19 12.58
山 西 1 9571 154 62.18 61.97 0.21 46.34 15.85
内蒙古 2 6735 65 103.59 115.03 -11.44 89.05 14.54
辽 宁 1 11646 178 65.50 59.00 6.50 52.55 12.94
吉 林 1 8134 122 66.65        
黑龙江 1 2196 41 54.21 55.24 -1.03 42.91 11.30
江 苏 2 5358 75 71.92 66.46 5.46 61.00 10.92
浙 江 1 18888 279 67.72 62.65 5.07 52.17 15.56
安 徽 2 7422 113 65.75 67.59 -1.84 56.55 9.20
福 建 2 22922 288 79.46 81.98 -2.52 72.37 7.10
山 东 3 29910 409 73.20 74.41 -1.21 57.38 15.82
河 南 2 10110 130 77.56 73.18 4.38 58.79 18.77
湖 北 3 26596 437 60.85 61.98 -1.12 47.33 13.52
湖 南 1 13856 198 69.97 69.92 0.05 51.89 18.08
广 东 4 19189 267 72.00 77.57 -5.56 59.52 12.48
广 西 1 1422 20 72.52 74.63 -2.11 50.53 21.99
海 南 1 1290 16 82.88 83.45 -0.57 57.55 25.33
四 川 2 9053 136 66.33 65.39 0.94 61.15 5.18
陕 西 3 3706 62 59.86 62.52 -2.66 43.57 16.30
甘 肃 1 4622 80 57.78 57.35 0.43 46.00 11.78
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn