点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2009年7月)

 
 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
  52 248651 3582 69.43 65.30 4.13 79.19 -9.77
  1 165 4 43.42 55.48 -12.06 69.99 -26.56
  8 49820 730 68.27 63.86 4.41 80.97 -12.69
  西 2 7248 129 56.06 54.34 1.72 60.67 -4.61
内蒙古 2 7322 110 66.68 59.75 6.93 73.22 -6.54
  3 5481 87 62.91 59.22 3.69 81.97 -19.06
  1 2867 29 98.60 73.11 25.49 79.85 18.75
黑龙江 1 3118 43 72.69 65.96 6.73 76.00 -3.31
  2 23729 360 65.92 58.62 7.30 82.92 -17.00
  3 19366 281 68.85 61.22 7.63 79.82 -10.97
  2 5764 89 64.86 59.36 5.51 80.20 -15.33
  2 9897 134 74.01 78.92 -4.91 119.50 -45.49
  西 1 1600 26 62.01 58.64 3.38 68.54 -6.52
  4 32495 441 73.70 72.71 0.99 86.44 -12.74
  3 7728 129 59.77 60.84 -1.06 69.84 -10.06
  1 6759 109 62.15 59.81 2.34 71.49 -9.34
  1 13218 170 77.62 63.94 13.68 73.47 4.15
广  6 30556 374 81.69 85.57 -3.89 83.44 -1.75
广  西 1 2752 41 67.03 65.10 1.93 77.45 -10.42
  3 9396 141 66.56 66.43 0.14 74.28 -7.71
  1 1540 23 68.35 71.43 -3.08 78.06 -9.71
  西 3 4911 80 61.51 55.76 5.75 60.29 1.22
  1 2918 52 55.82 52.42 3.40 53.00 2.82
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
                 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn