分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2017年7月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2017年7月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 47 351831 5011 70.22 70.32 -0.10 57.46 12.76
河 北 13 104485 1570 66.55 66.67 -0.12 54.48 12.07
山 西 1 9549 145 66.01 65.90 0.11 51.97 14.04
内蒙古 2 10012 94 106.80 105.08 1.72 95.14 11.66
辽 宁 1 13901 197 70.48 69.68 0.80 59.76 10.72
吉 林 1 5598 77 72.59 72.16 0.43 116.47  
黑龙江 1 2228 35 64.37 62.95 1.42 46.00 18.37
江 苏 1 2730 42 64.76 65.85 -1.09 64.81 -0.05
浙 江 1 20427 292 69.96 63.53 6.43 55.10 14.86
安 徽 2 6064 84 72.22 70.83 1.40 57.24 14.98
福 建 2 27146 362 74.89 75.42 -0.53 64.78 10.11
山 东 3 37909 508 74.64 75.44 -0.81 64.60 10.04
河 南 2 9812 126 78.02 80.15 -2.13 81.25 -3.23
湖 北 3 26943 422 63.79 64.16 -0.37 48.23 15.56
湖 南 1 12444 181 68.58 68.76 -0.17 54.70 13.88
广 东 5 37706 493 76.53 77.96 -1.42 59.83 16.70
广 西 1 1832 26 69.52 67.46 2.06 52.06 17.46
海 南 1 2743 35 78.21 82.74 -4.53 63.85 14.36
四 川 2 8532 127 67.43 67.81 -0.38 61.06 6.37
陕 西 3 6925 114 60.53 59.73 0.80 47.43 13.10
甘 肃 1 4844 80 60.55 60.14 0.41 46.00 14.55
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn