分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2017年8月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2017年8月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 48 413312 5704 72.46 70.22 2.24 62.81 9.65
河 北 13 124168 1809 68.66 66.55 2.11 60.25 8.41
山 西 1 12046 177 68.24 66.01 2.23 56.53 11.71
内蒙古 2 9160 86 106.19 106.80 -0.60 89.10 17.09
辽 宁 1 14452 203 71.25 70.48 0.77 66.15 5.11
吉 林 1 8207 111 73.70 72.59 1.11 107.35 -33.66
黑龙江 1 3045 47 65.33 64.37 0.96 57.97 7.36
江 苏 1 2909 45 65.33 64.76 0.57 70.27 -4.94
浙 江 1 20037 279 71.87 69.96 1.91 59.92 11.95
安 徽 2 8205 111 74.17 72.22 1.95 61.01 13.16
福 建 2 28397 367 77.34 74.89 2.45 72.76 4.58
山 东 3 44678 583 76.61 74.64 1.98 69.49 7.12
河 南 2 13659 175 78.22 78.02 0.20 81.10 -2.87
湖 北 3 33404 521 64.07 63.79 0.28 54.71 9.36
湖 南 1 17643 257 68.77 68.58 0.18 62.99 5.78
广 东 5 40022 513 78.08 76.53 1.55 63.72 14.36
广 西 1 1777 25 69.89 69.52 0.37 61.24 8.65
海 南 1 2900 36 81.01 78.21 2.80 68.07 12.94
四 川 2 8453 128 66.05 67.43 -1.38 62.65 3.40
云 南 1 1865 28 65.76        
陕 西 3 7602 125 60.98 60.53 0.45 54.86 6.12
甘 肃 1 4939 80 61.74 60.55 1.19 52.54 9.20
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大
 

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn