| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 48 | 413312 | 5704 | 72.46 | 70.22 | 2.24 | 62.81 | 9.65 |
| 华北 | 16 | 147414 | 2071 | 71.18 | 68.59 | 2.59 | 60.92 | 10.26 |
| 东北 | 3 | 26079 | 361 | 72.24 | 70.32 | 1.92 | 65.50 | 6.74 |
| 华东 | 9 | 104225 | 1384 | 75.29 | 73.17 | 2.12 | 67.66 | 7.63 |
| 中南 | 13 | 109404 | 1526 | 71.68 | 71.26 | 0.41 | 61.52 | 10.16 |
| 西南 | 3 | 10319 | 156 | 66.00 | 67.43 | -1.44 | 62.65 | 3.34 |
| 西北 | 4 | 12765 | 205 | 62.27 | 60.54 | 1.74 | 53.98 | 8.30 |
2016年与2017年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2016年 | 56.10 | 55.00 | 55.30 | 54.65 | 56.01 | 56.76 | 57.46 | 62.81 | 69.78 | 67.71 | 66.93 | 68.73 |
| 2017年 | 67.67 | 67.36 | 68.25 | 68.71 | 69.69 | 70.32 | 70.22 | 72.46 |

注:本月开始部分企业由集团上报调整为分地区上报,故企业数有所变化

"扫描二维码,关注协会动态"