分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2017年9月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2017年9月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 48 395421 5288 74.78 72.46 2.32 69.78 5.00
河 北 13 113404 1600 70.89 66.55 4.34 65.94 4.96
山 西 1 10466 149 70.16 66.01 4.15 63.43 6.73
内蒙古 2 11123 112 99.74 106.80 -7.05 95.01 4.73
辽 宁 1 15079 207 72.69 70.48 2.22 71.04 1.66
吉 林 1 10083 133 75.71 72.59 3.12 107.06 -31.35
黑龙江 1 2384 35 68.54 64.37 4.17 64.33 4.21
江 苏 1 2949 43 67.79 64.76 3.03 76.07 -8.28
浙 江 1 19450 257 75.64 69.96 5.68 68.28 7.36
安 徽 2 6390 85 74.79 72.22 2.56 67.97 6.81
福 建 2 28358 354 80.03 74.89 5.13 80.88 -0.85
山 东 3 45601 570 80.03 74.64 5.39 74.61 5.43
河 南 2 14631 156 93.55 78.02 15.53 93.05 0.49
湖 北 3 31554 462 68.33 63.79 4.54 64.15 4.18
湖 南 1 15197 206 73.89 68.58 5.31 69.64 4.25
广 东 5 38104 471 80.82 76.53 4.29 72.62 8.20
广 西 1 1799 25 72.93 69.52 3.41 70.20 2.73
海 南 1 4199 51 82.94 78.21 4.73 78.95 3.99
四 川 2 10353 153 67.52 67.43 0.09 63.64 3.88
云 南 1 1438 20 70.37        
陕 西 3 7855 118 66.83 60.53 6.30 56.02 10.81
甘 肃 1 5004 80 62.55 60.55 2.00 58.00 4.55
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn