| 单位:% | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2016年 | 93.27 | 82.33 | 90.51 | 94.92 | 97.34 | 97.60 | 99.89 | 101.37 | 98.79 | 98.53 | 99.62 | 100.02 |
| 2017年 | 73.54 | 81.71 | 88.43 | 92.50 | 94.37 | 94.94 | 95.65 | 97.59 | 98.34 | 97.96 | 98.87 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2016年 | 98.79 | 98.53 | 99.62 | 100.02 | ||||||||
| 2017年 | 98.34 | 97.96 | 98.87 | |||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"