| 单位:万重量箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2016年 | 4693 | 9216 | 13739 | 19008 | 23804 | 28536 | 32867 | 37821 | 43239 | 48412 | 53568 | 58736 |
| 2017年 | 5137 | 10055 | 15112 | 20085 | 25096 | 30197 | 35340 | 40643 | 45894 | 51027 | 56024 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2016年 | 43239 | 48412 | 53568 | 58736 | ||||||||
| 2017年 | 45894 | 51027 | 56024 | |||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"