| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 47 | 364258 | 5194 | 70.13 | 69.86 | 0.27 | 70.22 | -0.09 |
| 华北 | 16 | 117478 | 1740 | 67.51 | 66.20 | 1.31 | 68.59 | -1.08 |
| 东北 | 4 | 22270 | 350 | 63.62 | 63.41 | 0.21 | 70.32 | -6.70 |
| 华东 | 8 | 104684 | 1435 | 72.93 | 73.01 | -0.08 | 73.17 | -0.24 |
| 中南 | 12 | 95191 | 1309 | 72.69 | 73.31 | -0.62 | 71.26 | 1.43 |
| 西南 | 3 | 13394 | 185 | 72.53 | 72.95 | -0.41 | 67.43 | 5.10 |
| 西北 | 4 | 11240 | 174 | 64.45 | 66.28 | -1.83 | 60.54 | 3.91 |
2017年与2018年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2017年 | 67.67 | 67.36 | 68.25 | 68.71 | 69.69 | 70.32 | 70.22 | 71.46 | 74.78 | 75.77 | 77.33 | 78.28 |
| 2018年 | 73.88 | 74.55 | 74.13 | 72.50 | 70.17 | 69.86 | 70.13 | |||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2017年 | 74.78 | 75.77 | 77.33 | 78.28 | ||||||||
| 2018年 |


"扫描二维码,关注协会动态"