分省区市统计到的浮法玻璃企业产量、销售量、库存量、销售率(2018年8月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省区市统计到的浮法玻璃企业产量、销售量、库存量、销售率(2018年8月份)

单位:万重量箱
省区市名称 企业个数 产量 销售量 库存量 累计销售率(%
本月 本年累计 本月 本年累计 年初 期末
全 国                
合 计 50 5397 41951 5594 40081 4066 5780 95.54
天 津 1 40 326 38 299     91.74
河 北 13 1554 12315 1564 11684 1460 1987 94.88
山 西 1 188 1475 191 1190 288 364 80.68
内蒙古 2 90 695 70 640 204 255 92.16
辽 宁 1 194 1506 197 1518 99 86 100.80
吉 林 2 124 958 134 879 104 139 91.72
黑龙江 1 34 269 49 211 135 192 78.75
 江 苏   1 56 426 53 355     83.46
浙 江 1 312 2347 331 2254 56 149 96.04
安 徽 1 37 412 42 390 23 32 94.64
福 建 2 392 2873 429 2948 124 315 102.59
江 西 1 33 153 36 154 0 5 100.56
山 东 4 619 4861 632 4698 626 788 96.65
河 南 2 149 1121 152 997 87 197 88.88
湖 北 4 539 3956 592 3879 83 159 98.05
湖 南 1 200 1399 211 1285 20 124 91.81
广 东 4 394 3193 414 3315 154 175 103.83
海 南 1 44 516 63 509 55 48 98.58
四 川 2 166 1330 154 1171 238 322 88.04
云 南 1 35 266 44 291 26 9 109.55
陕 西 3 111 872 118 772 140 178 88.54
甘 肃 1 85 680 80 639 212 253 93.97
注:个别企业数据有所调整

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn