分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2018年10月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2018年10月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 47 353206 5134 68.80 70.35 -1.55 75.77 -6.97
河 北 13 94571 1510 62.63 64.77 -2.14 71.82 -9.19
山 西 1 9850 172 57.23 62.12 -4.89 70.68 -13.45
内蒙古 2 7467 80 93.34 97.80 -4.46 101.10 -7.76
辽 宁 1 12292 197 62.27 62.68 -0.41 73.76 -11.48
吉 林 2 10940 170 64.17 68.48 -4.31 77.75 -13.58
黑龙江 1 2412 36 66.66 68.37 -1.71 63.23 3.43
浙 江 1 23746 334 71.09 71.80 -0.71 71.81 -0.72
安 徽 1 1683 25 66.26 66.39 -0.13 75.48 -9.21
福 建 2 33238 393 84.66 83.62 1.04 83.69 0.97
江 西 1 2380 35 67.14 67.39 -0.25    
山 东 3 37524 546 68.76 70.91 -2.15 79.28 -10.52
河 南 2 10452 129 81.19 79.10 2.09 94.31 -13.12
湖 北 4 29953 467 64.15 67.36 -3.20 70.28 -6.13
湖 南 1 14721 205 71.76 72.44 -0.68 75.70 -3.93
广 东 4 30593 381 80.22 78.49 1.73 84.73 -4.51
海 南 1 3050 39 77.81 78.64 -0.83 83.87 -6.06
四 川 2 10811 148 73.20 73.01 0.19 69.80 3.40
云 南 1 4410 60 74.00 74.36 -0.36 75.34 -1.34
陕 西 3 8159 126 64.73 63.63 1.10 62.71 2.02
甘 肃 1 4954 80 61.92 61.78 0.14 63.24 -1.32
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn