| 单位:% | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2017年 | 73.54 | 81.71 | 88.43 | 92.50 | 94.37 | 94.94 | 95.65 | 97.59 | 98.34 | 97.96 | 98.87 | 99.46 |
| 2018年 | 92.80 | 79.83 | 87.72 | 89.05 | 91.23 | 92.37 | 94.35 | 95.54 | 95.84 | 96.22 | 97.15 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2017年 | 98.34 | 97.96 | 98.87 | 99.46 | ||||||||
| 2018年 | 95.84 | 96.22 | 97.15 | |||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"