| 单位:万重量箱 | ||||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2017年 | 5137 | 10055 | 15112 | 20085 | 25096 | 30197 | 35340 | 40643 | 45894 | 51027 | 56024 | 61068 |
| 2018年 | 5016 | 10152 | 15240 | 20603 | 25922 | 31374 | 36543 | 41951 | 47185 | 52444 | 57973 | |
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2017年 | 45894 | 51027 | 56024 | 61068 | ||||||||
| 2018年 | 47185 | 52444 | 57673 | |||||||||


"扫描二维码,关注协会动态"