分省区市统计到的浮法玻璃企业产量、销售量、库存量、销售率(2018年12月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省区市统计到的浮法玻璃企业产量、销售量、库存量、销售率(2018年12月份)

单位:万重量箱
省区市名称 企业个数 产量 销售量 库存量 累计销售率(%
本月 本年累计 本月 本年累计 年初 期末
全 国                
合 计 50 5202 62874 5581 61614 4066 5196 97.99
天 津 1 45 503 36 444     88.16
河 北 13 1491 18280 1423 17676 1460 1957 96.55
山 西 1 138 2146 142 1833 288 393 85.41
内蒙古 2 86 1038 87 976 204 262 94.02
辽 宁 1 191 2250 187 2262 99 87 100.52
吉 林 2 123 1447 133 1458 104 53 100.71
黑龙江 1 31 395 58 366 135 171 92.68
 江 苏   1 56 641 57 576     89.85
浙 江 1 313 3579 360 3561 56 74 99.51
安 徽 1 68 589 74 575 23 24 97.56
福 建 2 346 4346 386 4492 124 233 103.37
江 西 1 40 292 42 298 0 1 102.07
山 东 4 581 7254 681 7185 626 693 99.04
河 南 2 159 1716 173 1618 87 151 94.31
湖 北 4 529 6121 650 6076 83 123 99.27
湖 南 1 205 2195 227 2144 20 59 97.65
广 东 4 387 4714 414 4873 154 141 103.39
海 南 1 36 662 40 677 55 24 102.35
四 川 2 169 2000 149 1769 375 395 88.44
云 南 1 31 396 59 505 26   127.54
陕 西 3 92 1292 121 1286 140 83 99.57
甘 肃 1 85 1020 85 964 212 268 94.51
注:个别企业数据有所调整

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn