分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2019年1月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2019年1月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 46 301807 4360 69.22 68.01 1.21 73.88 -4.66
河 北 12 89998 1385 65.00 61.86 3.14 67.52 -2.53
山 西 1 4582 81 56.75 55.47 1.28 63.15 -6.40
内蒙古 2 5695 53 107.65 97.21 10.44 115.82 -8.17
辽 宁 1 9413 157 59.90 60.59 -0.69 61.98 -2.08
吉 林 2 7437 111 67.08 65.32 1.76 63.95 3.13
黑龙江 1 602 10 60.82 65.10 -4.28 67.70 -6.88
浙 江 1 19804 278 71.33 70.32 1.01 74.21 -2.88
安 徽 1 3391 54 62.80 63.31 -0.51 72.09 -9.29
福 建 2 24986 297 84.13 84.47 -0.34 86.62 -2.49
江 西 1 1168 21 54.61 63.45 -8.84    
山 东 3 36974 533 69.32 69.68 -0.36 73.40 -4.08
河 南 2 8465 98 86.46 77.72 8.74 93.48 -7.02
湖 北 4 27443 435 63.16 63.46 -0.30 72.59 -9.43
湖 南 1 10823 161 67.13 67.28 -0.15 80.80 -13.67
广 东 4 29649 369 80.30 80.95 -0.65 85.50 -5.20
海 南 1 2271 29 79.49 77.77 1.72 83.37 -3.88
四 川 2 9129 131 69.95 72.85 -2.90 72.40 -2.45
云 南 1 2056 30 69.00 75.00 -6.00 78.97 -9.97
陕 西 3 3276 54 61.00 62.72 -1.72 65.82 -4.82
甘 肃 1 4644 75 61.92 61.92 0.00 64.00 -2.08
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大
 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn