| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 46 | 301807 | 4360 | 69.22 | 68.34 | 0.88 | 73.88 | -4.66 |
| 华北 | 15 | 100275 | 1518 | 66.05 | 65.08 | 0.96 | 69.72 | -3.68 |
| 东北 | 4 | 17452 | 278 | 62.80 | 61.64 | 1.15 | 63.01 | -0.22 |
| 华东 | 8 | 86323 | 1183 | 72.95 | 72.97 | -0.02 | 77.08 | -4.14 |
| 中南 | 12 | 78651 | 1091 | 72.06 | 69.17 | 2.89 | 80.91 | -8.85 |
| 西南 | 3 | 11185 | 160 | 69.77 | 72.92 | -3.14 | 73.64 | -3.87 |
| 西北 | 4 | 7920 | 129 | 61.54 | 61.81 | -0.27 | 64.96 | -3.42 |
2018年与2019年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2018年 | 73.88 | 74.55 | 74.13 | 72.50 | 70.17 | 69.86 | 69.26 | 69.04 | 70.35 | 68.8 | 68.01 | 68.34 |
| 2019年 | 69.22 | |||||||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2018年 | 70.35 | 68.8 | 68.01 | 68.34 | ||||||||
| 2019年 |


"扫描二维码,关注协会动态"