分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2020年4月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2020年4月份)


 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 48 347705 5690 61.11 69.26 -8.15 66.42 -5.30
河 北 12 90178 1515 59.53 64.60 -5.07 60.70 -1.17
山 西 1 10050 168 59.74 61.46 -1.72 56.77 2.97
内蒙古 2 7237 81 102.80 109.90 -7.10 105.05 -2.25
辽 宁 1 12612 238 52.99 58.17 -5.18 59.48 -6.49
吉 林 2 9815 171 57.39 59.80 -2.41 63.44 -6.05
黑龙江 1 1369 25 54.06 63.60 -9.54 61.96 -7.90
浙 江 1 20962 336 62.46 77.26 -14.81 71.00 -8.54
安 徽 1 3767 68 55.71 66.55 -10.84 61.11 -5.40
福 建 2 21788 323 67.46 80.91 -13.45 81.46 -14.00
江 西 1 1781 33 54.53 68.57 -14.04 59.44 -4.91
山 东 3 31903 477 66.91 73.78 -6.87 68.26 -1.35
河 南 2 9657 130 74.36 84.34 -9.98 75.13 -0.77
湖 北 5 53291 949 56.14 63.65 -7.51 60.67 -4.53
湖 南 1 12965 209 61.89 76.16 -14.27 67.17 -5.27
广 东 4 25904 415 62.42 73.28 -10.87 76.49 -14.07
广 西 1 6729 125 53.95 65.83 -11.88    
海 南 1 2068 30 69.05 77.89 -8.84 77.26 -8.21
四 川 2 12019 191 62.95 71.91 -8.96 66.44 -3.48
云 南 1 3455 44 79.00 79.00 0.00 73.00 6.00
陕 西 3 4637 73 63.43 63.23 0.20 55.77 7.67
甘 肃 1 5520 90 61.33 64.19 -2.86 61.37 -0.04
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn