点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2020年5月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 48 412511 6907 59.72 61.11 -1.39 65.94 -6.22
河 北 12 87178 1529 57.02 59.53 -2.51 61.50 -4.48
山 西 1 11183 213 52.56 59.74 -7.18 56.99 -4.44
内蒙古 2 8689 103 84.18 87.41 -3.23 99.67 -15.48
辽 宁 1 9237 178 52.00 52.99 -0.99 57.09 -5.09
吉 林 2 13154 241 54.67 57.39 -2.73 61.46 -6.80
黑龙江 1 4275 81 53.07 54.06 -0.99 60.15 -7.08
浙 江 1 32091 510 62.92 62.46 0.46 72.96 -10.05
安 徽 1 8211 149 55.25 55.71 -0.46 60.36 -5.11
福 建 2 29052 424 68.48 67.46 1.02 80.51 -12.03
江 西 1 2514 46 54.51 54.53 -0.02 59.56 -5.05
山 东 3 39448 635 62.16 66.91 -4.75 67.18 -5.02
河 南 2 13963 203 68.77 74.36 -5.59 70.12 -1.35
湖 北 5 61713 1110 55.58 56.14 -0.56 61.45 -5.87
湖 南 1 19016 303 62.86 61.89 0.97 68.86 -6.00
广 东 4 33548 550 60.99 62.42 -1.43 72.34 -11.36
广 西 1 7517 132 56.97 53.95 3.03    
海 南 1 3450 56 61.80 69.05 -7.25 75.38 -13.58
四 川 2 13169 210 62.77 62.95 -0.18 65.40 -2.63
云 南 1 4009 51 78.00 79.00 -1.00 75.00 3.00
陕 西 3 5397 85 63.38 63.43 -0.06 58.85 4.52
甘 肃 1 5696 100 56.96 61.33 -4.37 59.00 -2.04
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn