| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 48 | 412511 | 6907 | 59.72 | 61.11 | -1.39 | 65.94 | -6.22 |
| 华北 | 15 | 107051 | 1845 | 58.03 | 60.93 | -2.90 | 62.77 | -4.74 |
| 东北 | 4 | 26666 | 499 | 53.46 | 54.79 | -1.33 | 58.95 | -5.50 |
| 华东 | 8 | 111315 | 1764 | 63.12 | 64.90 | -1.79 | 71.44 | -8.32 |
| 中南 | 14 | 139208 | 2354 | 59.14 | 59.52 | -0.38 | 66.93 | -7.79 |
| 西南 | 3 | 17178 | 261 | 65.77 | 65.94 | -0.18 | 67.34 | -1.58 |
| 西北 | 4 | 11093 | 185 | 59.91 | 62.27 | -2.36 | 58.92 | 0.99 |
2019年与2020年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019年 | 69.22 | 67.15 | 67.69 | 66.42 | 65.94 | 65.89 | 67.81 | 68.46 | 70.15 | 72.45 | 74.85 | 74.66 |
| 2020年 | 72.93 | 72.81 | 69.32 | 61.14 | 59.72 | |||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2019年 | 70.15 | 72.45 | 74.85 | 74.66 | ||||||||
| 2019年 |


"扫描二维码,关注协会动态"