点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2020年6月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 48 365495 5514 66.28 59.72 6.56 65.89 0.39
河 北 12 91549 1434 63.84 57.02 6.82 60.94 2.91
山 西 1 9912 163 60.64 52.56 8.08 57.48 3.16
内蒙古 2 9913 122 81.11 84.18 -3.07 103.62 -22.51
辽 宁 1 6575 113 58.25 52.00 6.25 57.16 1.09
吉 林 2 8376 134 62.36 54.67 7.70 60.16 2.20
黑龙江 1 2514 44 57.65 53.07 4.58 60.26 -2.61
浙 江 1 23961 340 70.53 62.92 7.61 73.29 -2.76
安 徽 1 6598 109 60.75 55.25 5.50 61.15 -0.40
福 建 2 26944 355 75.95 68.48 7.47 80.49 -4.54
江 西 1 1638 26 63.64 54.51 9.13 61.17 2.47
山 东 3 45688 670 68.19 62.16 6.03 66.54 1.66
河 南 2 13713 166 82.74 68.77 13.97 69.46 13.28
湖 北 5 45091 748 60.25 55.58 4.67 60.40 -0.15
湖 南 1 14913 205 72.58 62.86 9.72 72.61 -0.04
广 东 4 25281 391 64.66 60.99 3.68 73.46 -8.79
广 西 1 6455 102 63.29 56.97 6.31    
海 南 1 2464 36 68.20 61.80 6.40 74.03 -5.83
四 川 2 10401 153 67.94 62.77 5.17 64.11 3.83
云 南 1 2862 36 79.00 78.00 1.00 75.00 4.00
陕 西 3 5738 87 66.13 63.38 2.75 58.96 7.16
甘 肃 1 4910 80 61.37 56.96 4.41 58.12 3.25
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 
 

Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn