| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 48 | 365495 | 5514 | 66.28 | 59.72 | 6.56 | 65.89 | 0.39 |
| 华北 | 15 | 111374 | 1720 | 64.77 | 58.03 | 6.74 | 62.59 | 2.18 |
| 东北 | 4 | 17465 | 291 | 60.06 | 53.46 | 6.60 | 58.68 | 1.38 |
| 华东 | 8 | 104829 | 1499 | 69.94 | 63.12 | 6.83 | 71.44 | -1.50 |
| 中南 | 14 | 107917 | 1649 | 65.46 | 59.14 | 6.31 | 67.76 | -2.30 |
| 西南 | 3 | 13263 | 189 | 70.06 | 65.77 | 4.29 | 66.46 | 3.60 |
| 西北 | 4 | 10648 | 167 | 63.84 | 59.91 | 3.93 | 58.59 | 5.26 |
2019年与2020年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019年 | 69.22 | 67.15 | 67.69 | 66.42 | 65.94 | 65.89 | 67.81 | 68.46 | 70.15 | 72.45 | 74.85 | 74.66 |
| 2020年 | 72.93 | 72.81 | 69.32 | 61.14 | 59.72 | 66.28 | ||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2019年 | 70.15 | 72.45 | 74.85 | 74.66 | ||||||||
| 2019年 |


"扫描二维码,关注协会动态"