点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2020年9月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 48 417359 4859 85.89 82.10 3.79 70.32 15.57
河 北 12 112545 1393 80.79 79.74 1.05 65.60 15.19
山 西 1 15170 195 77.88 73.43 4.44 63.85 14.02
内蒙古 2 9487 88 107.22 94.15 13.07 107.29 -0.07
辽 宁 1 12126 165 73.32 73.00 0.32 59.35 13.97
吉 林 2 9452 123 77.16 73.64 3.52 62.84 14.32
黑龙江 1 2341 28 82.61 74.44 8.17 63.34 19.27
浙 江 1 22296 244 91.51 84.79 6.72 73.75 17.76
安 徽 2 6863 87 78.93 75.10 3.83 65.55 13.38
福 建 2 24344 249 97.64 88.03 9.61 82.03 15.61
江 西 1 2301 29 80.65 72.62 8.03 66.38 14.27
山 东 3 49177 534 92.07 85.83 6.24 69.93 22.14
河 南 2 15025 140 107.19 100.28 6.92 87.29 19.91
湖 北 5 49920 575 86.85 83.47 3.37 64.76 22.09
湖 南 1 12636 141 89.93 88.51 1.42 74.24 15.69
广 东 4 34135 390 87.60 78.72 8.88 78.09 9.51
广 西 1 6429 73 88.07 80.24 7.83    
海 南 1 3024 35 85.48 76.44 9.05 76.55 8.93
四 川 2 15262 178 85.59 79.44 6.15 70.14 15.45
云 南 1 884 10 85.00 82.00 3.00 75.00 10.00
陕 西 2 7193 92 78.30 74.56 3.74 65.02 13.29
甘 肃 1 6750 90 75.00 73.32 1.68 62.46 12.54
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 
 

Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn