| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 48 | 466159 | 5483 | 85.01 | 85.89 | -0.88 | 72.45 | 12.57 |
| 华北 | 15 | 145616 | 1769 | 82.31 | 81.85 | 0.46 | 71.51 | 10.80 |
| 东北 | 4 | 28373 | 364 | 78.04 | 75.64 | 2.40 | 63.98 | 14.05 |
| 华东 | 9 | 120334 | 1334 | 90.22 | 91.88 | -1.66 | 75.71 | 14.52 |
| 中南 | 14 | 139149 | 1609 | 86.49 | 89.52 | -3.03 | 72.79 | 13.69 |
| 西南 | 3 | 18401 | 216 | 85.27 | 85.55 | -0.28 | 74.37 | 10.90 |
| 西北 | 3 | 14286 | 192 | 74.34 | 76.67 | -2.33 | 66.61 | 7.73 |
2019年与2020年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2019年 | 69.22 | 67.15 | 67.69 | 66.42 | 65.94 | 65.89 | 67.81 | 68.46 | 70.32 | 72.45 | 74.85 | 74.66 |
| 2020年 | 72.93 | 72.81 | 69.32 | 61.14 | 59.72 | 66.28 | 70.34 | 82.10 | 85.89 | 85.01 | ||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2019年 | 70.32 | 72.45 | 74.85 | 74.66 | ||||||||
| 2019年 | 85.89 | 85.01 |


"扫描二维码,关注协会动态"