点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2020年11月份)

 
 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 48 508972 5811 87.59 85.01 2.58 74.85 12.74
河 北 12 113875 1326 85.88 81.14 4.74 69.14 16.74
山 西 1 16734 203 82.52 79.62 2.90 65.87 16.65
内蒙古 2 12068 115 105.13 105.62 -0.49 104.38 0.75
辽 宁 1 10992 137 80.16 77.23 2.93 62.91 17.25
吉 林 2 10739 134 80.23 78.54 1.69 68.24 12.00
黑龙江 1 1563 20 80.13 79.05 1.08 70.11 10.02
浙 江 1 35159 388 90.70 91.85 -1.15 81.58 9.12
安 徽 2 6934 84 82.99 79.37 3.61 69.25 13.74
福 建 2 36601 398 91.94 93.78 -1.84 82.83 9.11
江 西 1 3499 44 80.34 82.04 -1.70 71.55 8.79
山 东 3 68666 743 92.39 89.64 2.75 76.34 16.05
河 南 2 21402 211 101.62 102.96 -1.34 92.57 9.05
湖 北 5 65549 766 85.57 82.45 3.12 71.28 14.29
湖 南 1 20633 240 85.82 87.26 -1.44 79.59 6.23
广 东 4 39560 456 86.66 85.97 0.69 79.59 7.08
广 西 1 9380 112 83.84 86.65 -2.82 67.68 16.15
海 南 1 2790 31 90.00 88.30 1.70 80.18 9.82
四 川 2 14663 166 88.25 85.35 2.90 75.02 13.22
云 南 1 3231 38 84.00 85.00 -1.00 79.00 5.00
陕 西 2 8815 115 76.97 76.40 0.57 72.76 4.22
甘 肃 1 6120 85 72.00 72.00 0.00 65.76 6.24
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
注:因个别企业的每月生产的规格不同,个别省份价格波动较大

 
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn