点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2009年8月)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
  54 251276 3184 78.91 69.43 9.48 76.80 2.11
  1 71 2 43.44 43.42 0.02 72.50 -29.05
  8 50419 658 76.57 68.27 8.30 77.58 -1.01
  西 2 7903 136 57.92 56.06 1.87 55.74 2.19
内蒙古 2 7440 95 78.37 66.68 11.69 75.04 3.33
  3 5679 76 74.61 62.91 11.69 81.06 -6.45
  1 3145 33 96.25 98.60 -2.35 87.63 8.62
黑龙江 1 1757 21 81.97 72.69 9.28 76.94 5.03
  2 20883 263 79.54 65.92 13.62 74.05 5.50
  3 24465 296 82.61 68.85 13.76 77.11 5.50
  2 4711 64 73.30 64.86 8.44 66.54 6.76
  2 9408 117 80.60 74.01 6.59 110.61 -30.01
  西 1 1601 21 75.52 62.01 13.50 63.41 12.10
  4 27584 316 87.39 73.70 13.69 80.77 6.61
  4 11626 164 70.74 59.77 10.97 74.65 -3.91
  2 8731 119 73.51 62.15 11.36 69.68 3.83
  1 10092 114 88.24 77.62 10.62 70.31 17.93
广  6 33941 387 87.76 81.69 6.07 86.66 1.10
广  西 1 2813 40 70.25 67.03 3.21 76.71 -6.46
  3 10069 126 79.60 66.56 13.04 71.74 7.86
  1 1519 20 76.42 68.35 8.07 77.97 -1.55
  西 3 4678 70 66.96 61.51 5.45 62.24 4.72
  1 2741 46 60.14 55.82 4.32 58.12 2.02
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
 

Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn