分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2010年5月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分产品规格统计到的浮法玻璃及加工玻璃产品加权平均销售价格(2010年5月份)

 产品规格 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
无色 2mm 2 260 2 119.47 119.21 0.26 82.08 37.38
无色 3mm 4 3651 36 101.59 98.31 3.28 69.75 31.84
无色 4mm 7 8564 117 73.33 69.47 3.86 56.46 16.87
无色 5mm 8 11917 162 73.51 70.86 2.65 60.48 13.03
无色 6mm 7 5873 74 78.92 75.95 2.97 68.32 10.59
无色 8mm 8 4547 66 69.25 73.83 -4.58 62.16 7.08
无色10mm 7 4273 55 77.00 74.24 2.77 60.70 16.30
无色12mm 7 8744 108 81.07 81.06 0.01 61.09 19.98
彩色 4mm 2 2759 37 75.50 75.28 0.22 57.07 18.43
彩色 5mm 3 1135 15 77.21 82.07 -4.86 59.28 17.92
彩色 6mm 1 12 0 87.32 86.23 1.08 58.98 28.34
钢化玻璃 2 174 3 64.05 61.79 2.26 49.94 43.52
夹层玻璃 2 93 0 212.20 190.00 22.20 153.56 58.64
中空玻璃 3 397 2 170.40 134.98 35.41 84.42 96.94
注:钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃的销售数量单位为m2,平均销售价的单位为元/m2
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn