| 地域名称 | 企业个数 | 本月销售额(万元) | 本月销售量(万重箱) | 加权平均销售价(元/重箱) | ||||
| 本月 | 上月 | 与上月相比 | 去年同期 | 与去年相比 | ||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 | 6 | 7=3-6 |
| 合计 | 52 | 308389 | 3763 | 81.96 | 82.16 | -0.20 | 65.95 | 16.02 |
| 华北 | 11 | 75026 | 958 | 78.28 | 79.93 | -1.64 | 61.50 | 16.79 |
| 东北 | 5 | 9498 | 120 | 79.05 | 79.72 | -0.68 | 62.86 | 16.19 |
| 华东 | 15 | 120860 | 1470 | 82.22 | 81.71 | 0.51 | 68.23 | 13.99 |
| 中南 | 13 | 77175 | 877 | 87.96 | 89.08 | -1.12 | 69.65 | 18.31 |
| 西南 | 4 | 16493 | 216 | 76.39 | 74.42 | 1.97 | 69.37 | 7.02 |
| 西北 | 4 | 9337 | 121 | 77.27 | 71.27 | 6.00 | 51.33 | 25.94 |
2009年与2010年重点监测浮法玻璃加权平均销售价格走势对比图
| 单位:元/ | 重箱 | |||||||||||
| 年 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2009年 | 55.11 | 55.27 | 56.63 | 62.04 | 65.95 | 65.30 | 69.43 | 78.91 | 78.35 | 84.54 | 86.64 | 91.1 |
| 2010年 | 92.87 | 84.89 | 82.26 | 82.16 | 81.96 | |||||||
| 年 月 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 2009年 | 78.35 | 84.54 | 86.64 | 91.1 | ||||||||
| 2010年 |


"扫描二维码,关注协会动态"