分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2010年6月份)_数据_行业数据_中国建筑玻璃与工业玻璃协会官方网站
点击关闭
  • "扫描二维码,关注协会动态"
当前位置: 首页 » 行业数据 »

分省市统计到的浮法玻璃企业产品加权平均销售价格(2010年6月份)

 地域名称 企业个数 本月销售额(万元) 本月销售量(万重箱) 加权平均销售价(元/重箱)
本月 上月 与上月相比 去年同期 与去年相比
1 2 3 4 5=3-4 6 7=3-6
合 计 53 296570 3680 80.59 81.96 -1.37 65.30 15.29
河 北 8 58156 741 78.45 78.62 -0.17 63.86 14.59
山 西 1 9174 120 76.36 76.14 0.22 54.34 22.02
内蒙古 2 6404 81 79.29 78.13 1.16 59.75 19.54
辽 宁 3 6261 83 75.12 68.83 6.29 59.22 15.90
吉 林 1 1925 19 100.60 101.91 -1.31 73.11 27.49
黑龙江 1 1721 19 91.05 93.83 -2.77 65.96 25.10
江 苏 2 25298 347 72.99 73.88 -0.88 58.62 14.37
浙 江 3 25660 318 80.71 81.61 -0.90 61.22 19.49
安 徽 2 4478 65 68.52 70.52 -2.00 59.36 9.16
福 建 2 12649 119 106.04 105.08 0.96 78.92 27.13
江 西 1 1672 22 75.68 75.90 -0.22 58.64 17.04
山 东 5 47222 557 84.73 84.36 0.37 72.71 12.01
河 南 4 11851 142 83.22 77.75 5.47 60.84 22.38
湖 北 2 11065 149 74.47 77.71 -3.24 59.81 14.66
湖 南 1 12628 171 73.90 83.31 -9.41 63.94 9.96
广 东 6 28533 311 91.77 100.02 -8.25 85.57 6.20
广 西 1 4311 51 85.02 79.84 5.18 65.10 19.92
四 川 3 16618 219 75.80 76.37 -0.56 66.43 9.38
云 南 1 2059 26 78.41 76.55 1.85 71.43 6.98
陕 西 3 5679 70 80.77 82.14 -1.36 55.76 25.01
甘 肃 1 3206 48 66.25 67.36 -1.11 52.42 13.83
提示:在使用此表数据对比时请注意影响此数值的因素如:企业个数,产品的规格、种类等
 


Copyright 2007-2025 中国建筑玻璃与工业玻璃协会,All Rights Reserved京ICP备05037132号-1
电话:010-57159706 传真:010-88372048 联系我们:glass@glass.org.cn