| 生产企业 | 生产线名称 | 日容量 (吨) | 品种 | 点火时间 |
| 福建漳州旗滨玻璃有限公司 | 第六线 | 800t/d | 超白光伏基片 | 7月1日 |
| 中波蓝星(临沂)玻璃公司 | 650t/d | 8月18日 | ||
| 河北长城玻璃有限公司 | 第七线 | 1300t/d | 浮法玻璃 | 8月25日 |
| 河北德金玻璃有限公司 | 第四线 | 800t/d | 浮法玻璃 | 8月28日 |
| 新疆光耀玻璃科技有限公司 | 第一线 | 600t/d | 浮法玻璃 | 8月29日 |
| 河北鑫利(晶诺)玻璃有限公司 | 第四线 | 800t/d | 浮法玻璃 | 9月22日 |
| 贵州凯里凯荣玻璃有限公司 | 650万重量箱/年 | 浮法玻璃 | 12月24日 | |
| 青海耀华特种玻璃股份有限公司 | 600t/d | Low-E浮法玻璃 | 12月24日 |

"扫描二维码,关注协会动态"